<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livesphere : le blog &#187; reseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://blog.livesphere.fr/tag/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.livesphere.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook et l&#8217;&#160;&#187;hacktivisme politique&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-et-l-hacktivisme-politique-11062010/</link>
		<comments>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-et-l-hacktivisme-politique-11062010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livesphere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hacktivisme politique]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livesphere.fr/actualite/reseaux-sociaux/facebook-et-lhacktivisme-politique-11062010/</guid>
		<description><![CDATA[L’“hacktivisme politique” est un nouveau phénomène qui se déroule sur les réseaux sociaux et qui provoque une inquiétude des experts sur les conséquences de tels agissements qui sont en constante augmentation et réduit ainsi la sécurité sur les plateformes communautaires. Pour faire simple : Les pirates agissent en représailles à des événements politiques et n’hésite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-et-l-hacktivisme-politique-11062010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook devient le premier site consulté au monde avec 540 millions de visiteurs et 570 milliards de pages vues</title>
		<link>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-devient-le-premier-site-consulte-au-monde-avec-540-millions-de-visiteurs-et-570-milliards-de-pages-vues-31052010/</link>
		<comments>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-devient-le-premier-site-consulte-au-monde-avec-540-millions-de-visiteurs-et-570-milliards-de-pages-vues-31052010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livesphere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livesphere.fr/actualite/reseaux-sociaux/facebook-devient-le-premier-site-consult-au-monde-avec-540-millions-de-visiteurs-et-570-milliards-de-pages-vues-31052010/</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme communautaire dépasse ses concurrents devient le numéro un des sites consultés au monde en dépassant Yahoo et Live.com. Comme vous pourrez le voir avec le tableau ci-dessous, Facebook dépasse de loin ses concurrents avec pas moins de 500 Milliards de pages vues en plus par rapport au second de la classe : Yahoo.com. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-devient-le-premier-site-consulte-au-monde-avec-540-millions-de-visiteurs-et-570-milliards-de-pages-vues-31052010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les salariés auraient pris un peu trop gout au PAC-MAN de Google</title>
		<link>http://blog.livesphere.fr/actualite/moteurs/les-salaries-auraient-pris-un-peu-trop-gout-au-pac-man-de-google-25052010/</link>
		<comments>http://blog.livesphere.fr/actualite/moteurs/les-salaries-auraient-pris-un-peu-trop-gout-au-pac-man-de-google-25052010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livesphere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Pac Man]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livesphere.fr/actualite/moteurs/les-salaris-auraient-pris-un-peu-trop-gout-au-pac-man-de-google-25052010/</guid>
		<description><![CDATA[Une société du nom de Rescue Time a annoncé que la mise en place du PAC-MAN remplaçant le logo de Google aurait couté 120 millions de dollars aux entreprises américaines. La nouvelle interface temporaire était un clin d’œil à l’anniversaire du célèbre jeu. Google à insérer à la place de son logo, un véritable jeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livesphere.fr/actualite/moteurs/les-salaries-auraient-pris-un-peu-trop-gout-au-pac-man-de-google-25052010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et YouTube sont les sites les plus consultés au travail. Quelles répercussions cela peut-il avoir pour l&#8217;entreprise ?</title>
		<link>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-et-youtube-sont-les-sites-les-plus-consultes-au-travail-quelles-repercussions-cela-peut-il-avoir-pour-lentreprise-18042010/</link>
		<comments>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-et-youtube-sont-les-sites-les-plus-consultes-au-travail-quelles-repercussions-cela-peut-il-avoir-pour-lentreprise-18042010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livesphere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livesphere.fr/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Le SC Magazine UK a reporté une enquête tenue par Network Box afin de connaitre les sites les plus consultés en ligne pendant les heures de travail. Le résultat ne fut pas une surprise, car d’après l’enquête, 6.8% du trafic internet au travail correspond au réseau social Facebook. Aussi, l’analyse a été portée pour connaitre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livesphere.fr/actualite/facebook-et-youtube-sont-les-sites-les-plus-consultes-au-travail-quelles-repercussions-cela-peut-il-avoir-pour-lentreprise-18042010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et les recherches en temps réel : la vidéo</title>
		<link>http://blog.livesphere.fr/actualite/seo-sea-smo/google-et-les-recherches-en-temps-reel-la-video-10122009/</link>
		<comments>http://blog.livesphere.fr/actualite/seo-sea-smo/google-et-les-recherches-en-temps-reel-la-video-10122009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livesphere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-SEA-SMO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google et le temps reel]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en temps reel]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[temps reel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.livesphere.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Rien que le titre entrevoit LA révolution pour les moteurs de recherche. Encore une fois, le leader des moteurs a encore frappé et de son coup de masse et il remporte mille et une stupeurs tant la nouvelle est innovante. Google, lui-même, a mis en place en version d&#8217;essais, une recherche en temps réel. Pour faire simple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.livesphere.fr/actualite/seo-sea-smo/google-et-les-recherches-en-temps-reel-la-video-10122009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
